Fronta stahování
Knihy ke stažení
| Obec | Signatura | Typ | Období | Staženo | Zbývá | Ve frontě | Priorita | Průběh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biskupice | 4329 | N | 1864–1906 | 8 | 140 | — | — | 5.4 % | |
| Napajedla | 4449 | O | 1904–1927 | 0 | 284 | — | — | 0.0 % | |
| Hrobice | 4669 | O | 1886–1932 | 0 | 121 | — | — | 0.0 % | |
| Ludkovice | 4558 | O | 1874–1922 | 0 | 381 | — | — | 0.0 % | |
| Ludkovice | 4565 | Z | 1875–1909 | 0 | 209 | 11 | — | 0.0 % | |
| Hulin | 7761 | O | 1899–1920 | 0 | 263 | — | — | 0.0 % | |
| Hulin | 7768 | Z | 1864–1911 | 0 | 364 | — | — | 0.0 % | |
| Vazany | 11880 | O | 1869–1931 | 150 | 67 | — | — | 69.1 % | |
| Boretice | 2358 | mixed | 1789–1806 | 0 | 82 | — | — | 0.0 % | |
| Boretice | 2359 | mixed | 1807–1860 | 0 | 246 | — | — | 0.0 % | |
| Boretice | 2360 | N | 1860–1893 | 0 | 184 | — | — | 0.0 % | |
| Boretice | 2364 | O | 1838–1889 | 0 | 81 | — | — | 0.0 % | |
| Kanice | 414 | N | 1607–1695 | 0 | 119 | — | — | 0.0 % | |
| Kanice | 415 | N | 1696–1733 | 0 | 134 | — | — | 0.0 % | |
| Kanice | 416 | N | 1734–1760 | 0 | 144 | — | — | 0.0 % | |
| Kanice | 417 | mixed | 1753–1771 | 0 | 222 | — | — | 0.0 % | |
| Kanice | 418 | mixed | 1771–1784 | 0 | 116 | — | — | 0.0 % | |
| Kanice | 429 | O | 1656–1759 | 0 | 105 | — | — | 0.0 % | |
| Kanice | 434 | Z | 1746–1760 | 0 | 59 | — | — | 0.0 % | |
| Kanice | 996 | mixed | 1763–1784 | 0 | 104 | — | — | 0.0 % | |
| Kanice | 997 | N | 1784–1798 | 0 | 44 | — | — | 0.0 % | |
| Bratrejov | 4004 | N | 1785–1849 | 0 | 106 | — | — | 0.0 % | |
| Bratrejov | 4005 | N | 1850–1881 | 0 | 1 | — | — | 0.0 % | |
| Kanice | 998 | N | 1799–1815 | 0 | 149 | — | — | 0.0 % | |
| Kanice | 999 | N | 1816–1831 | 0 | 142 | — | — | 0.0 % | |
| Breznice | 4040 | N | 1779–1881 | 0 | 1 | — | — | 0.0 % | |
| Bohuslavice-u-Zlina | 4043 | N | 1779–1867 | 0 | 183 | — | — | 0.0 % | |
| Bohuslavice-u-Zlina | 4044 | N | 1868–1899 | 0 | 94 | — | — | 0.0 % | |
| Frystak | 4062 | N | 1631–1673 | 0 | 50 | — | — | 0.0 % | |
| Frystak | 4063 | mixed | 1674–1714 | 0 | 221 | — | — | 0.0 % | |
| Hvozdna | 4064 | mixed | 1674–1714 | 0 | 81 | — | — | 0.0 % | |
| Frystak | 4065 | N | 1715–1759 | 0 | 276 | — | — | 0.0 % | |
| Stipa | 4085 | O | 1715–1759 | 0 | 96 | — | — | 0.0 % | |
| Stipa | 4103 | Z | 1715–1759 | 0 | 159 | — | — | 0.0 % | |
| Lhotka | 4118 | mixed | 1685–1718 | 0 | 57 | — | — | 0.0 % | |
| Zlin-Gottwaldov | 4153 | N | 1667–1699 | 0 | 129 | — | — | 0.0 % | |
| Zlin-Gottwaldov | 4156 | N | 1784–1828 | 0 | 228 | — | — | 0.0 % | |
| Zlin-Gottwaldov | 4157 | N | 1829–1856 | 0 | 289 | — | — | 0.0 % | |
| Zlin-Gottwaldov | 4158 | N | 1857–1879 | 0 | 287 | — | — | 0.0 % | |
| Horni-Lhota | 4230 | N | 1785–1792 | 0 | 46 | — | — | 0.0 % | |
| Sehradice | 4236 | mixed | 1793–1868 | 0 | 54 | — | — | 0.0 % | |
| Dolni-Lhota | 4234 | mixed | 1793–1865 | 0 | 127 | — | — | 0.0 % | |
| Dolni-Lhota | 4239 | O | 1785–1792 | 0 | 1 | — | — | 0.0 % | |
| Jasenna | 4268 | mixed | 1831–1883 | 0 | 206 | — | — | 0.0 % | |
| Lutonina | 4271 | mixed | 1785–1839 | 0 | 133 | — | — | 0.0 % | |
| Lutonina | 4272 | mixed | 1840–1880 | 0 | 139 | — | — | 0.0 % | |
| Drzkova | 4279 | mixed | 1762–1784 | 0 | 74 | — | — | 0.0 % | |
| Drzkova | 4284 | N | 1784–1843 | 0 | 109 | — | — | 0.0 % | |
| Drzkova | 4285 | N | 1843–1882 | 0 | 138 | — | — | 0.0 % | |
| Drzkova | 4294 | O | 1784–1844 | 0 | 41 | — | — | 0.0 % | |
| Drzkova | 4295 | O | 1845–1902 | 0 | 87 | — | — | 0.0 % | |
| Lukov | 4351 | mixed | 1784–1829 | 0 | 46 | — | — | 0.0 % | |
| Lechotice | 4365 | mixed | 1661–1702 | 0 | 84 | — | — | 0.0 % | |
| Napajedla | 4425 | N | 1683–1714 | 0 | 115 | — | — | 0.0 % | |
| Napajedla | 4426 | mixed | 1715–1767 | 0 | 275 | — | — | 0.0 % | |
| Napajedla | 4427 | mixed | 1734–1766 | 0 | 238 | — | — | 0.0 % | |
| Napajedla | 4428 | N | 1756–1785 | 0 | 229 | — | — | 0.0 % | |
| Napajedla | 4429 | N | 1785–1807 | 0 | 137 | — | — | 0.0 % | |
| Napajedla | 4430 | N | 1808–1842 | 0 | 207 | — | — | 0.0 % | |
| Napajedla | 4431 | N | 1843–1874 | 0 | 451 | — | — | 0.0 % | |
| Napajedla | 4432 | N | 1875–1886 | 0 | 259 | — | — | 0.0 % | |
| Napajedla | 4444 | O | 1683–1705 | 0 | 36 | — | — | 0.0 % | |
| Napajedla | 4445 | mixed | 1767–1784 | 0 | 165 | — | — | 0.0 % | |
| Napajedla | 4446 | O | 1785–1836 | 0 | 99 | — | — | 0.0 % | |
| Napajedla | 4447 | O | 1837–1859 | 0 | 115 | — | — | 0.0 % | |
| Napajedla | 4448 | O | 1860–1903 | 0 | 335 | — | — | 0.0 % | |
| Napajedla | 4458 | Z | 1683–1703 | 0 | 55 | — | — | 0.0 % | |
| Napajedla | 4459 | Z | 1785–1816 | 0 | 173 | — | — | 0.0 % | |
| Napajedla | 4460 | Z | 1817–1845 | 0 | 123 | — | — | 0.0 % | |
| Ludkovice | 4543 | N | 1801–1809 | 1 | 43 | — | — | 2.3 % | |
| Ludkovice | 4544 | N | 1810–1859 | 0 | 232 | — | — | 0.0 % | |
| Ludkovice | 4546 | N | 1860–1885 | 0 | 131 | — | — | 0.0 % | |
| Ludkovice | 4556 | O | 1801–1809 | 0 | 19 | — | — | 0.0 % | |
| Ludkovice | 4557 | O | 1810–1873 | 0 | 131 | — | — | 0.0 % | |
| Ludkovice | 4563 | Z | 1801–1809 | 0 | 32 | — | — | 0.0 % | |
| Ludkovice | 4564 | Z | 1810–1874 | 0 | 168 | — | — | 0.0 % | |
| Ludkovice | 4567 | mixed | 1810–1874 | 0 | 134 | — | — | 0.0 % | |
| Brezova | 4647 | mixed | 1674–1710 | 0 | 110 | — | — | 0.0 % | |
| Brezova | 4648 | N | 1713–1753 | 0 | 190 | — | — | 0.0 % | |
| Hrobice | 4649 | N | 1753–1808 | 0 | 326 | — | — | 0.0 % | |
| Hrobice | 4650 | N | 1809–1851 | 0 | 440 | — | — | 0.0 % | |
| Hrobice | 4651 | N | 1852–1877 | 0 | 357 | — | — | 0.0 % | |
| Hrobice | 4662 | O | 1717–1808 | 0 | 182 | — | — | 0.0 % | |
| Hrobice | 4663 | O | 1809–1857 | 0 | 179 | — | — | 0.0 % | |
| Hrobice | 4664 | O | 1858–1885 | 0 | 252 | — | — | 0.0 % | |
| Doubravy | 4880 | N | 1780–1807 | 0 | 183 | — | — | 0.0 % | |
| Doubravy | 4881 | N | 1808–1839 | 0 | 244 | — | — | 0.0 % | |
| Doubravy | 4882 | N | 1840–1851 | 0 | 176 | — | — | 0.0 % | |
| Doubravy | 4883 | N | 1852–1864 | 0 | 214 | — | — | 0.0 % | |
| Doubravy | 4884 | N | 1865–1875 | 0 | 294 | — | — | 0.0 % | |
| Doubravy | 4885 | N | 1876–1897 | 0 | 313 | — | — | 0.0 % | |
| Doubravy | 4890 | O | 1780–1832 | 0 | 64 | — | — | 0.0 % | |
| Vizovice | 4935 | Z | 1719–1761 | 127 | 72 | — | — | 63.8 % | |
| Vizovice | 4936 | Z | 1762–1784 | 0 | 168 | — | — | 0.0 % | |
| Vizovice | 4937 | Z | 1785–1852 | 0 | 261 | — | — | 0.0 % | |
| Vizovice | 4938 | Z | 1853–1884 | 0 | 141 | — | — | 0.0 % | |
| Lisna | 15917 | N | 1669–1711 | 0 | 240 | — | — | 0.0 % | |
| Lisna | 15918 | N | 1713–1760 | 0 | 329 | — | — | 0.0 % | |
| Lisna | 15930 | O | 1674–1759 | 0 | 196 | — | — | 0.0 % | |
| Lisna | 15938 | Z | 1673–1759 | 0 | 226 | — | — | 0.0 % | |
| Lisna | 15945 | N | 1713–1759 | 0 | 166 | — | — | 0.0 % | |
| Lisna | 16212 | N | 1751–1815 | 0 | 319 | — | — | 0.0 % | |
| Lisna | 16213 | N | 1815–1824 | 0 | 86 | — | — | 0.0 % | |
| Lisna | 16214 | N | 1825–1839 | 0 | 161 | — | — | 0.0 % | |
| Lisna | 16215 | N | 1840–1858 | 0 | 68 | — | — | 0.0 % | |
| Holesov | 7531 | mixed | 1618–1651 | 0 | 312 | — | — | 0.0 % | |
| Holesov | 7532 | mixed | 1652–1660 | 0 | 174 | — | — | 0.0 % | |
| Holesov | 7533 | N | 1661–1705 | 0 | 282 | — | — | 0.0 % | |
| Holesov | 7534 | N | 1706–1748 | 0 | 659 | — | — | 0.0 % | |
| Holesov | 7535 | N | 1749–1776 | 0 | 405 | — | — | 0.0 % | |
| Holesov | 7536 | N | 1777–1784 | 0 | 165 | — | — | 0.0 % | |
| Holesov | 7537 | N | 1785–1812 | 0 | 79 | — | — | 0.0 % | |
| Holesov-predmesti | 7540 | N | 1853–1863 | 0 | 2 | — | — | 0.0 % | |
| Kostelec-u-Holesova | 7589 | O | 1706–1748 | 0 | 214 | — | — | 0.0 % | |
| Kostelec-u-Holesova | 7590 | O | 1749–1783 | 0 | 195 | — | — | 0.0 % | |
| Kostelec-u-Holesova | 7629 | Z | 1715–1748 | 0 | 131 | — | — | 0.0 % | |
| Kostelec-u-Holesova | 7630 | Z | 1749–1784 | 0 | 319 | — | — | 0.0 % | |
| Hulin | 7747 | mixed | 1656–1726 | 0 | 484 | — | — | 0.0 % | |
| Hulin | 7748 | N | 1726–1770 | 0 | 251 | — | — | 0.0 % | |
| Hulin | 7750 | N | 1784–1848 | 0 | 471 | — | — | 0.0 % | |
| Hulin | 7751 | N | 1849–1878 | 0 | 269 | — | — | 0.0 % | |
| Hulin | 7752 | N | 1879–1898 | 0 | 490 | — | — | 0.0 % | |
| Hulin | 7758 | O | 1729–1771 | 0 | 119 | — | — | 0.0 % | |
| Hulin | 7759 | O | 1784–1862 | 0 | 213 | — | — | 0.0 % | |
| Hulin | 7760 | O | 1863–1898 | 0 | 258 | — | — | 0.0 % | |
| Hulin | 7766 | Z | 1709–1771 | 0 | 217 | — | — | 0.0 % | |
| Hulin | 7767 | Z | 1784–1863 | 0 | 296 | — | — | 0.0 % | |
| Kostelec-u-Holesova | 7857 | N | 1755–1837 | 0 | 236 | — | — | 0.0 % | |
| Kostelec-u-Holesova | 7858 | N | 1837–1881 | 0 | 133 | — | — | 0.0 % | |
| Zdounky | 7942 | mixed | 1632–1657 | 0 | 107 | — | — | 0.0 % | |
| Jalubi | 11581 | mixed | 1703–1731 | 0 | 123 | — | — | 0.0 % | |
| Jalubi | 11582 | mixed | 1732–1768 | 0 | 138 | — | — | 0.0 % | |
| Jalubi | 11583 | mixed | 1769–1786 | 0 | 99 | — | — | 0.0 % | |
| Jalubi | 11584 | N | 1784–1802 | 0 | 67 | — | — | 0.0 % | |
| Jalubi | 11585 | mixed | 1787–1802 | 0 | 100 | — | — | 0.0 % | |
| Jalubi | 11586 | N | 1802–1825 | 0 | 229 | — | — | 0.0 % | |
| Jalubi | 11587 | N | 1826–1841 | 0 | 221 | — | — | 0.0 % | |
| Jalubi | 11588 | N | 1841–1871 | 0 | 248 | — | — | 0.0 % | |
| Jalubi | 11589 | N | 1872–1892 | 0 | 1 | — | — | 0.0 % | |
| Nedakonice | 11694 | N | 1795–1832 | 0 | 93 | — | — | 0.0 % | |
| Nedakonice | 11695 | N | 1833–1855 | 0 | 86 | — | — | 0.0 % | |
| Nedakonice | 11696 | N | 1856–1872 | 0 | 117 | — | — | 0.0 % | |
| Nedakonice | 11697 | N | 1873–1899 | 0 | 122 | — | — | 0.0 % | |
| Nezdenice | 11709 | N | 1697–1750 | 0 | 153 | — | — | 0.0 % | |
| Nezdenice | 11710 | N | 1750–1787 | 0 | 105 | — | — | 0.0 % | |
| Polesovice | 11850 | N | 1663–1720 | 0 | 245 | — | — | 0.0 % | |
| Orechov | 11864 | N | 1833–1855 | 0 | 66 | — | — | 0.0 % | |
| Vazany | 11883 | Z | 1688–1733 | 0 | 103 | — | — | 0.0 % | |
| Vazany | 11884 | Z | 1733–1761 | 0 | 123 | — | — | 0.0 % | |
| Vazany | 11885 | Z | 1762–1784 | 0 | 94 | — | — | 0.0 % | |
| Sumice | 12035 | mixed | 1695–1768 | 272 | 149 | — | — | 64.6 % | |
| Sumice | 12036 | mixed | 1768–1795 | 0 | 206 | — | — | 0.0 % | |
| Uhersky-Brod | 12147 | mixed | 1646–1683 | 0 | 165 | — | — | 0.0 % | |
| Uhersky-Brod | 12148 | N | 1683–1707 | 0 | 156 | — | — | 0.0 % | |
| Uhersky-Brod | 12149 | N | 1708–1756 | 0 | 234 | — | — | 0.0 % | |
| Uhersky-Brod-predmesti | 12150 | N | 1756–1770 | 0 | 76 | — | — | 0.0 % | |
| Uhersky-Brod-predmesti | 12151 | N | 1770–1789 | 0 | 131 | — | — | 0.0 % | |
| Ujezdec-u-Luhacovic | 12176 | O | 1658–1706 | 0 | 97 | — | — | 0.0 % | |
| Sumice | 12262 | N | 1785–1853 | 0 | 117 | — | — | 0.0 % | |
| Sumice | 12269 | N | 1787–1870 | 0 | 106 | — | — | 0.0 % | |
| Sumice | 12277 | O | 1786–1875 | 0 | 97 | — | — | 0.0 % | |
| Sumice | 12281 | O | 1787–1905 | 0 | 90 | — | — | 0.0 % | |
| Sumice | 12285 | Z | 1785–1875 | 0 | 121 | — | — | 0.0 % | |
| Sumice | 12289 | Z | 1787–1896 | 0 | 111 | — | — | 0.0 % | |
| Velehrad | 12293 | mixed | 1700–1784 | 0 | 253 | — | — | 0.0 % | |
| Velehrad | 12294 | N | 1784–1829 | 0 | 101 | — | — | 0.0 % | |
| Velehrad | 12295 | N | 1830–1858 | 0 | 109 | — | — | 0.0 % | |
| Velehrad | 12296 | N | 1858–1904 | 0 | 161 | — | — | 0.0 % | |
| Velehrad | 12310 | O | 1784–1860 | 0 | 89 | — | — | 0.0 % | |
| Kladna | 4331 | N | 1864–1913 | 0 | 123 | — | — | 0.0 % | |
| Zilin | 4333 | N | 1864–1910 | 0 | 155 | — | — | 0.0 % | |
| Hulin | opis19 | mixed | 1687–1729 | 0 | 402 | — | — | 0.0 % | |
| Sumice | opis56 | mixed | 1688–1713 | 0 | 81 | — | — | 0.0 % | |
| Hulin | 7749 | mixed | 1771–1784 | 0 | 197 | — | — | 0.0 % | |
| Hulin | 7753 | N | 1899–1911 | 0 | 324 | — | — | 0.0 % | |
| Hulin | 7762 | O | 1920–1939 | 0 | 320 | — | — | 0.0 % | |
| Zlin-Gottwaldov | 4159 | N | 1880–1915 | 0 | 118 | — | — | 0.0 % | |
| Napajedla | 4433 | N | 1887–1916 | 0 | 609 | — | — | 0.0 % | |
| Uhersky-Brod-predmesti | 12159 | N | 1902–1912 | 0 | 105 | — | — | 0.0 % | |
| Ludkovice | 4550 | N | 1886–1912 | 0 | 248 | — | — | 0.0 % | |
| Kostelec-u-Holesova | 7859 | N | 1882–1912 | 0 | 142 | — | — | 0.0 % | |
| Napajedla | 4450 | O | 1928–1942 | 0 | 277 | — | — | 0.0 % | |
| Boretice | 2361 | N | 1894–1918 | 0 | 163 | — | — | 0.0 % | |
| Boretice | 2365 | O | 1890–1943 | 0 | 143 | — | — | 0.0 % | |
| Doubravy | 4886 | N | 1898–1919 | 0 | 411 | — | — | 0.0 % | |
| Ludkovice | 4559 | O | 1923–1945 | 0 | 242 | — | — | 0.0 % | |
| Hulin | 7769 | Z | 1912–1949 | 0 | 307 | — | — | 0.0 % | |
| Lutonina | 4278 | Z | 1881–1949 | 0 | 99 | — | — | 0.0 % | |
| Vazany | 11882 | O | 1932–1949 | 0 | 66 | — | — | 0.0 % | |
| Boretice | 2366 | O | 1943–1949 | 0 | 33 | — | — | 0.0 % | |
| Napajedla | 4451 | O | 1943–1949 | 0 | 142 | — | — | 0.0 % | |
| Drzkova | 4296 | O | 1903–1949 | 0 | 1 | — | — | 0.0 % | |
| Hulin | 7763 | O | 1939–1949 | 0 | 167 | — | — | 0.0 % | |
| Hrobice | 4670 | O | 1933–1949 | 0 | 59 | — | — | 0.0 % | |
| Lutonina | 4273 | N | 1881–1925 | 0 | 135 | — | — | 0.0 % | |
| Lutonina | 4277 | O | 1881–1949 | 0 | 136 | — | — | 0.0 % |
Požadavky uživatelů
Workers
| Worker | Hotovo | Chyby | Dnes MB | Naposledy |
|---|---|---|---|---|
| ext-62823586 | 5 | 0 | 0.0 | 2026-02-27 21:45 |
| ext-7fa209d6 | 261 | 0 | 195.3 | 2026-03-01 01:48 |
| ext-b95956d7 | 234 | 0 | 194.0 | 2026-03-01 01:46 |
| ext-checktest | 0 | 0 | 0.0 | 2026-02-27 17:52 |
| ext-curltest | 0 | 0 | 0.0 | 2026-02-25 23:59 |
| ext-debugtest | 0 | 0 | 0.0 | 2026-02-25 23:57 |
| ext-e37ee439 | 0 | 0 | 0.0 | 2026-02-26 00:00 |
| ext-test123 | 0 | 0 | 0.0 | 2026-02-25 23:56 |
| mac-jiri | 185 | 3 | 44.3 | 2026-03-01 01:30 |
| mob-13857760 | 0 | 3 | 0.0 | 2026-02-27 21:08 |
| mob-13992084 | 160 | 12 | 0.0 | 2026-02-28 20:29 |
| mob-17480578 | 79 | 0 | 112.9 | 2026-03-01 01:38 |
| mob-23513472 | 6 | 0 | 0.0 | 2026-02-27 21:39 |
| mob-75100837 | 66 | 0 | 0.0 | 2026-02-28 12:15 |