Fronta stahování
Knihy ke stažení
| Obec | Signatura | Typ | Období | Staženo | Zbývá | Ve frontě | Priorita | Průběh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biskupice | 4329 | N | 1864–1906 | 57 | 91 | — | — | 38.5 % | |
| Biskupice | opis64 | mixed | 1688–1779 | 0 | 666 | — | — | 0.0 % | |
| Biskupice | opis111 | mixed | 1782–1790 | 0 | 52 | — | — | 0.0 % | |
| Bohuslavice-u-Zlina | 4052 | O | 1894–1949 | 0 | 185 | 185 | urgent | 0.0 % | |
| Bohuslavice-u-Zlina | 4058 | Z | 1882–1949 | 0 | 136 | 136 | urgent | 0.0 % | |
| Borenovice | 7550 | N | 1785–1836 | 0 | 43 | — | — | 0.0 % | |
| Borenovice | 7551 | N | 1837–1852 | 0 | 51 | — | — | 0.0 % | |
| Borenovice | 7552 | N | 1853–1874 | 0 | 57 | — | — | 0.0 % | |
| Borenovice | 7599 | O | 1785–1836 | 0 | 23 | — | — | 0.0 % | |
| Borenovice | 7600 | O | 1837–1868 | 0 | 48 | — | — | 0.0 % | |
| Borenovice | 7601 | O | 1869–1946 | 0 | 111 | — | — | 0.0 % | |
| Borenovice | 7642 | Z | 1785–1836 | 0 | 35 | — | — | 0.0 % | |
| Borenovice | 7643 | Z | 1837–1856 | 0 | 41 | — | — | 0.0 % | |
| Borenovice | 7644 | Z | 1857–1888 | 0 | 52 | — | — | 0.0 % | |
| Boretice | 2360 | N | 1860–1893 | 85 | 99 | — | — | 46.2 % | |
| Boretice | 2361 | N | 1894–1918 | 0 | 163 | — | — | 0.0 % | |
| Boretice | 2364 | O | 1838–1889 | 38 | 43 | — | — | 46.9 % | |
| Boretice | 2365 | O | 1890–1943 | 0 | 143 | — | — | 0.0 % | |
| Boretice | 2366 | O | 1943–1949 | 0 | 33 | — | — | 0.0 % | |
| Boretice | 2368 | Z | 1930–1949 | 0 | 54 | — | — | 0.0 % | |
| Boretice | 5175 | mixed | 1629–1666 | 0 | 127 | — | — | 0.0 % | |
| Boretice | 2358 | mixed | 1789–1806 | 0 | 82 | — | — | 0.0 % | |
| Boretice | 2359 | mixed | 1807–1860 | 118 | 128 | 127 | 2 | 48.0 % | |
| Boretice | 2369a | mixed | 1874–1894 | 0 | 61 | — | — | 0.0 % | |
| Boretice | 2370 | mixed | 1879–1949 | 0 | 172 | — | — | 0.0 % | |
| Bratrejov | 4008 | O | 1899–1949 | 0 | 96 | 96 | urgent | 0.0 % | |
| Bratrejov | 4010 | Z | 1899–1949 | 0 | 62 | 62 | urgent | 0.0 % | |
| Bratrejov | opis65 | mixed | 1688–1743 | 0 | 611 | 611 | urgent | 0.0 % | |
| Breznice | 4048 | O | 1779–1893 | 76 | 55 | 55 | — | 58.0 % | |
| Breznice | 4049 | O | 1894–1948 | 0 | 271 | 271 | urgent | 0.0 % | |
| Breznice | 4050 | O | 1919–1949 | 0 | 15 | 15 | urgent | 0.0 % | |
| Breznice | 4056 | Z | 1878–1949 | 0 | 177 | 177 | urgent | 0.0 % | |
| Brezova | 4648 | N | 1713–1753 | 0 | 190 | 190 | urgent | 0.0 % | |
| Brezova | 4667 | O | 1886–1934 | 0 | 115 | 115 | urgent | 0.0 % | |
| Brezova | 4668 | O | 1935–1949 | 0 | 59 | 59 | urgent | 0.0 % | |
| Brezova | 4680 | Z | 1888–1949 | 0 | 107 | 107 | urgent | 0.0 % | |
| Brezova | 4647 | mixed | 1674–1710 | 0 | 110 | 110 | urgent | 0.0 % | |
| Dolni-Lhota | 4239 | O | 1785–1792 | 1 | 15 | — | urgent | 6.2 % | |
| Dolni-Lhota | 4242 | O | 1864–1941 | 0 | 102 | — | — | 0.0 % | |
| Dolni-Lhota | 4246 | Z | 1866–1942 | 0 | 75 | — | — | 0.0 % | |
| Dolni-Ves | 4071 | N | 1784–1836 | 0 | 127 | 127 | urgent | 0.0 % | |
| Dolni-Ves | 4072 | N | 1836–1866 | 0 | 139 | 139 | urgent | 0.0 % | |
| Dolni-Ves | 4073 | N | 1867–1910 | 0 | 307 | 307 | urgent | 0.0 % | |
| Dolni-Ves | 4090 | O | 1784–1845 | 0 | 59 | 59 | urgent | 0.0 % | |
| Dolni-Ves | 4091 | O | 1846–1904 | 0 | 155 | 155 | urgent | 0.0 % | |
| Dolni-Ves | 4092 | O | 1905–1947 | 0 | 164 | 164 | urgent | 0.0 % | |
| Dolni-Ves | 4093 | O | 1948–1949 | 0 | 37 | 37 | urgent | 0.0 % | |
| Dolni-Ves | 4107 | Z | 1784–1836 | 0 | 73 | 73 | urgent | 0.0 % | |
| Dolni-Ves | 4109 | Z | 1909–1949 | 0 | 92 | 92 | urgent | 0.0 % | |
| Doubravy | 4880 | N | 1780–1807 | 0 | 183 | — | — | 0.0 % | |
| Doubravy | 4881 | N | 1808–1839 | 0 | 244 | — | — | 0.0 % | |
| Doubravy | 4882 | N | 1840–1851 | 0 | 176 | — | — | 0.0 % | |
| Doubravy | 4883 | N | 1852–1864 | 0 | 214 | — | — | 0.0 % | |
| Doubravy | 4884 | N | 1865–1875 | 0 | 294 | — | — | 0.0 % | |
| Doubravy | 4885 | N | 1876–1897 | 0 | 313 | — | — | 0.0 % | |
| Doubravy | 4886 | N | 1898–1919 | 0 | 411 | — | — | 0.0 % | |
| Doubravy | 4890 | O | 1780–1832 | 0 | 122 | — | — | 0.0 % | |
| Doubravy | 4896 | O | 1927–1942 | 0 | 234 | — | — | 0.0 % | |
| Doubravy | 4897 | O | 1943–1949 | 0 | 75 | — | — | 0.0 % | |
| Doubravy | 4898 | Z | 1780–1807 | 0 | 140 | — | — | 0.0 % | |
| Doubravy | 4899 | Z | 1808–1844 | 0 | 184 | — | — | 0.0 % | |
| Doubravy | 4900 | Z | 1845–1864 | 0 | 140 | — | — | 0.0 % | |
| Doubravy | 4901 | Z | 1865–1886 | 0 | 219 | — | — | 0.0 % | |
| Drzkova | 4296 | O | 1903–1949 | 1 | 151 | 151 | urgent | 0.7 % | |
| Drzkova | 4675 | Z | 1717–1764 | 0 | 146 | 146 | urgent | 0.0 % | |
| Drzkova | 4304 | Z | 1879–1944 | 0 | 172 | 172 | urgent | 0.0 % | |
| Drzkova | 4305 | Z | 1945–1949 | 0 | 31 | 31 | urgent | 0.0 % | |
| Frystak | 4067 | N | 1784–1824 | 0 | 97 | 97 | urgent | 0.0 % | |
| Frystak | 4068 | N | 1825–1866 | 0 | 161 | 161 | urgent | 0.0 % | |
| Frystak | 4069 | N | 1867–1919 | 0 | 339 | 339 | urgent | 0.0 % | |
| Frystak | 4086 | O | 1784–1855 | 0 | 78 | 78 | urgent | 0.0 % | |
| Frystak | 4087 | O | 1856–1906 | 0 | 121 | 121 | urgent | 0.0 % | |
| Frystak | 4088 | O | 1907–1947 | 0 | 169 | 169 | urgent | 0.0 % | |
| Frystak | 4089 | O | 1948–1949 | 0 | 42 | 42 | urgent | 0.0 % | |
| Frystak | 4104 | Z | 1784–1836 | 0 | 84 | 84 | urgent | 0.0 % | |
| Frystak | 4105 | Z | 1836–1904 | 0 | 113 | 113 | urgent | 0.0 % | |
| Frystak | 4106 | Z | 1905–1949 | 0 | 131 | 131 | urgent | 0.0 % | |
| Frystak | opis14 | mixed | 1688–1757 | 0 | 614 | 614 | urgent | 0.0 % | |
| Frystak | 4066 | mixed | 1760–1785 | 0 | 186 | 186 | urgent | 0.0 % | |
| Holesov | 7533 | N | 1661–1705 | 0 | 282 | 282 | urgent | 0.0 % | |
| Holesov | 7534 | N | 1706–1748 | 0 | 659 | 659 | urgent | 0.0 % | |
| Holesov | 7535 | N | 1749–1776 | 0 | 405 | 405 | urgent | 0.0 % | |
| Holesov | 7536 | N | 1777–1784 | 0 | 165 | 165 | urgent | 0.0 % | |
| Holesov | 7537 | N | 1785–1812 | 0 | 79 | 79 | urgent | 0.0 % | |
| Holesov | 7538 | N | 1813–1836 | 0 | 84 | 84 | urgent | 0.0 % | |
| Holesov | 7548 | N | 1813–1836 | 0 | 169 | 169 | urgent | 0.0 % | |
| Holesov | 7539 | N | 1837–1852 | 0 | 165 | 165 | urgent | 0.0 % | |
| Holesov | 7549 | N | 1837–1852 | 0 | 361 | 361 | urgent | 0.0 % | |
| Holesov | 7541 | N | 1864–1874 | 0 | 377 | 377 | urgent | 0.0 % | |
| Holesov | 7542 | N | 1875–1890 | 0 | 652 | 652 | urgent | 0.0 % | |
| Holesov | 7543 | N | 1891–1901 | 0 | 439 | 439 | urgent | 0.0 % | |
| Holesov | 7544 | N | 1902–1913 | 0 | 527 | 527 | urgent | 0.0 % | |
| Holesov | 7531 | mixed | 1618–1651 | 0 | 312 | 312 | urgent | 0.0 % | |
| Holesov | 7532 | mixed | 1652–1660 | 0 | 174 | 174 | urgent | 0.0 % | |
| Holesov | 7588 | mixed | 1661–1705 | 0 | 131 | 131 | urgent | 0.0 % | |
| Holesov-predmesti | 7547 | N | 1785–1812 | 0 | 127 | 127 | urgent | 0.0 % | |
| Holesov-predmesti | 7540 | N | 1853–1863 | 0 | 278 | 278 | urgent | 0.0 % | |
| Holesov-predmesti | 7597 | O | 1785–1836 | 0 | 78 | 78 | urgent | 0.0 % | |
| Holesov-predmesti | 7598 | O | 1837–1868 | 0 | 244 | 244 | urgent | 0.0 % | |
| Holesov-predmesti | 7593 | O | 1869–1895 | 0 | 367 | 367 | urgent | 0.0 % | |
| Holesov-predmesti | 7639 | Z | 1785–1821 | 0 | 124 | 124 | urgent | 0.0 % | |
| Holesov-predmesti | 7641 | Z | 1837–1856 | 0 | 291 | 291 | urgent | 0.0 % | |
| Holesov-predmesti | 7634 | Z | 1857–1876 | 0 | 287 | 287 | urgent | 0.0 % | |
| Holesov-predmesti | opis104 | mixed | 1688–1713 | 0 | 297 | 297 | urgent | 0.0 % | |
| Horni-Lhota | 4232 | N | 1861–1913 | 0 | 162 | — | — | 0.0 % | |
| Horni-Lhota | 4240 | O | 1869–1941 | 0 | 121 | — | — | 0.0 % | |
| Horni-Lhota | 4245 | Z | 1866–1941 | 0 | 93 | — | — | 0.0 % | |
| Horni-Lhota | 4231 | mixed | 1793–1868 | 0 | 172 | — | — | 0.0 % | |
| Horni-Ves | 4075 | N | 1784–1836 | 0 | 100 | 100 | urgent | 0.0 % | |
| Horni-Ves | 4076 | N | 1836–1871 | 0 | 103 | 103 | urgent | 0.0 % | |
| Horni-Ves | 4094 | O | 1784–1855 | 0 | 63 | 63 | urgent | 0.0 % | |
| Horni-Ves | 4095 | O | 1856–1905 | 0 | 95 | 95 | urgent | 0.0 % | |
| Horni-Ves | 4096 | O | 1906–1949 | 0 | 134 | 134 | urgent | 0.0 % | |
| Horni-Ves | 4110 | Z | 1784–1835 | 0 | 64 | 64 | urgent | 0.0 % | |
| Horni-Ves | 4111 | Z | 1836–1900 | 0 | 80 | 80 | urgent | 0.0 % | |
| Horni-Ves | 4112 | Z | 1901–1947 | 0 | 99 | 99 | urgent | 0.0 % | |
| Horni-Ves | 4113 | Z | 1948–1949 | 0 | 33 | 33 | urgent | 0.0 % | |
| Hrobice | 4649 | N | 1753–1808 | 0 | 326 | 326 | urgent | 0.0 % | |
| Hrobice | 4650 | N | 1809–1851 | 0 | 440 | 440 | urgent | 0.0 % | |
| Hrobice | 4651 | N | 1852–1877 | 0 | 357 | 357 | urgent | 0.0 % | |
| Hrobice | 4662 | O | 1717–1808 | 0 | 182 | 7 | urgent | 0.0 % | |
| Hrobice | 4663 | O | 1809–1857 | 0 | 179 | — | — | 0.0 % | |
| Hrobice | 4664 | O | 1858–1885 | 0 | 252 | — | — | 0.0 % | |
| Hrobice | 4669 | O | 1886–1932 | 22 | 99 | — | — | 18.2 % | |
| Hrobice | 4670 | O | 1933–1949 | 0 | 59 | — | — | 0.0 % | |
| Hrobice | 4681 | Z | 1878–1949 | 0 | 116 | — | — | 0.0 % | |
| Hulin | 7748 | N | 1726–1770 | 0 | 251 | — | — | 0.0 % | |
| Hulin | 7750 | N | 1784–1848 | 0 | 471 | — | — | 0.0 % | |
| Hulin | 7751 | N | 1849–1878 | 0 | 269 | — | — | 0.0 % | |
| Hulin | 7752 | N | 1879–1898 | 0 | 490 | — | — | 0.0 % | |
| Hulin | 7753 | N | 1899–1911 | 0 | 324 | — | — | 0.0 % | |
| Hulin | 7758 | O | 1729–1771 | 0 | 119 | — | — | 0.0 % | |
| Hulin | 7759 | O | 1784–1862 | 0 | 213 | — | — | 0.0 % | |
| Hulin | 7760 | O | 1863–1898 | 0 | 258 | — | — | 0.0 % | |
| Hulin | 7761 | O | 1899–1920 | 164 | 99 | — | — | 62.4 % | |
| Hulin | 7762 | O | 1920–1939 | 0 | 320 | — | — | 0.0 % | |
| Hulin | 7763 | O | 1939–1949 | 0 | 167 | — | — | 0.0 % | |
| Hulin | 7766 | Z | 1709–1771 | 0 | 217 | — | — | 0.0 % | |
| Hulin | 7767 | Z | 1784–1863 | 0 | 296 | — | — | 0.0 % | |
| Hulin | 7768 | Z | 1864–1911 | 265 | 99 | — | — | 72.8 % | |
| Hulin | 7769 | Z | 1912–1949 | 0 | 307 | — | — | 0.0 % | |
| Hulin | 7747 | mixed | 1656–1726 | 0 | 484 | — | — | 0.0 % | |
| Hulin | opis19 | mixed | 1687–1729 | 0 | 402 | — | — | 0.0 % | |
| Hulin | 7749 | mixed | 1771–1784 | 0 | 197 | — | — | 0.0 % | |
| Hvozdna | 4250 | N | 1826–1880 | 0 | 136 | 136 | urgent | 0.0 % | |
| Hvozdna | 4260 | O | 1826–1882 | 0 | 64 | 64 | urgent | 0.0 % | |
| Hvozdna | 4261 | O | 1883–1949 | 0 | 146 | 146 | urgent | 0.0 % | |
| Hvozdna | 4264 | Z | 1826–1880 | 0 | 78 | 78 | urgent | 0.0 % | |
| Hvozdna | 4265 | Z | 1881–1949 | 0 | 136 | 136 | urgent | 0.0 % | |
| Hvozdna | 4248 | mixed | 1784–1802 | 0 | 46 | 46 | urgent | 0.0 % | |
| Hvozdna | 4249 | mixed | 1803–1825 | 0 | 70 | 70 | urgent | 0.0 % | |
| Jalubi | 11584 | N | 1784–1802 | 0 | 67 | — | — | 0.0 % | |
| Jalubi | 11586 | N | 1802–1825 | 0 | 229 | — | — | 0.0 % | |
| Jalubi | 11587 | N | 1826–1841 | 0 | 221 | — | — | 0.0 % | |
| Jalubi | 11588 | N | 1841–1871 | 0 | 248 | — | — | 0.0 % | |
| Jalubi | 11589 | N | 1872–1892 | 0 | 261 | — | — | 0.0 % | |
| Jalubi | 11590 | N | 1893–1909 | 0 | 270 | — | — | 0.0 % | |
| Jalubi | 11591 | N | 1910–1921 | 0 | 241 | — | — | 0.0 % | |
| Jalubi | 11599 | O | 1784–1801 | 0 | 48 | — | — | 0.0 % | |
| Jalubi | 11600 | O | 1802–1827 | 0 | 96 | — | — | 0.0 % | |
| Jalubi | 11601 | O | 1828–1841 | 0 | 85 | — | — | 0.0 % | |
| Jalubi | 11602 | O | 1841–1874 | 0 | 122 | — | — | 0.0 % | |
| Jalubi | 11603 | O | 1875–1894 | 0 | 183 | — | — | 0.0 % | |
| Jalubi | 11609 | Z | 1784–1801 | 0 | 72 | — | — | 0.0 % | |
| Jalubi | 11610 | Z | 1802–1826 | 0 | 162 | — | — | 0.0 % | |
| Jalubi | 11611 | Z | 1826–1842 | 0 | 152 | — | — | 0.0 % | |
| Jalubi | 11581 | mixed | 1703–1731 | 0 | 123 | — | — | 0.0 % | |
| Jalubi | 11582 | mixed | 1732–1768 | 0 | 138 | — | — | 0.0 % | |
| Jalubi | 11583 | mixed | 1769–1786 | 0 | 99 | — | — | 0.0 % | |
| Jalubi | 11585 | mixed | 1787–1802 | 0 | 100 | — | — | 0.0 % | |
| Jaroslavice | 4171 | N | 1784–1864 | 0 | 81 | 81 | urgent | 0.0 % | |
| Jaroslavice | 4193 | O | 1925–1949 | 0 | 89 | 89 | urgent | 0.0 % | |
| Jaroslavice | 4205 | Z | 1784–1895 | 0 | 77 | 77 | urgent | 0.0 % | |
| Jaroslavice | 4206 | Z | 1896–1949 | 0 | 63 | 63 | urgent | 0.0 % | |
| Jasenna | 5048 | N | 1796–1856 | 0 | 175 | 175 | urgent | 0.0 % | |
| Jasenna | 5050 | N | 1857–1858 | 0 | 18 | 18 | urgent | 0.0 % | |
| Jasenna | 5051 | N | 1859–1870 | 0 | 163 | 163 | urgent | 0.0 % | |
| Jasenna | 5052 | N | 1871–1903 | 0 | 510 | 510 | urgent | 0.0 % | |
| Jasenna | 5053 | N | 1903–1923 | 0 | 317 | 317 | urgent | 0.0 % | |
| Jasenna | 5056 | O | 1796–1858 | 0 | 76 | 76 | urgent | 0.0 % | |
| Jasenna | 5057 | O | 1859–1901 | 0 | 127 | 127 | urgent | 0.0 % | |
| Jasenna | 5059 | Z | 1796–1856 | 0 | 130 | 130 | urgent | 0.0 % | |
| Jasenna | 5060 | Z | 1857–1858 | 0 | 13 | 13 | urgent | 0.0 % | |
| Jasenna | 5047 | mixed | 1782–1858 | 0 | 243 | 243 | urgent | 0.0 % | |
| Jasenna | 5049 | mixed | 1845–1858 | 0 | 43 | 43 | urgent | 0.0 % | |
| Kanice | 996 | mixed | 1763–1784 | 101 | 3 | 3 | boost | 97.1 % | |
| Kanovice | 4891 | O | 1833–1845 | 0 | 89 | 89 | urgent | 0.0 % | |
| Kanovice | 4892 | O | 1846–1872 | 0 | 198 | 198 | urgent | 0.0 % | |
| Kanovice | 4893 | O | 1873–1894 | 0 | 213 | 213 | urgent | 0.0 % | |
| Kladna | 4331 | N | 1864–1913 | 0 | 123 | — | — | 0.0 % | |
| Kladna-Zilin | 4640 | N | 1671–1784 | 0 | 97 | 97 | urgent | 0.0 % | |
| Kladna-Zilin | 4644 | O | 1712–1776 | 0 | 40 | 40 | urgent | 0.0 % | |
| Kladna-Zilin | 4577 | mixed | 1671–1735 | 0 | 233 | 233 | urgent | 0.0 % | |
| Kladna-Zilin | 4604 | mixed | 1675–1743 | 0 | 94 | 94 | urgent | 0.0 % | |
| Kladna-Zilin | opis43 | mixed | 1688–1747 | 0 | 338 | — | — | 0.0 % | |
| Kladna-Zilin | 4578 | mixed | 1736–1769 | 0 | 391 | 391 | urgent | 0.0 % | |
| Kladna-Zilin | 4579 | mixed | 1770–1784 | 0 | 163 | 163 | urgent | 0.0 % | |
| Klecuvka | 4995 | N | 1784–1867 | 1 | 82 | 82 | urgent | 1.2 % | |
| Klecuvka | 5013 | O | 1913–1949 | 0 | 70 | 70 | urgent | 0.0 % | |
| Klecuvka | 5030 | Z | 1911–1949 | 0 | 56 | 56 | urgent | 0.0 % | |
| Kostelec-u-Holesova | 7857 | N | 1755–1837 | 0 | 236 | — | — | 0.0 % | |
| Kostelec-u-Holesova | 7858 | N | 1837–1881 | 0 | 133 | — | — | 0.0 % | |
| Kostelec-u-Holesova | 7859 | N | 1882–1912 | 0 | 142 | — | — | 0.0 % | |
| Kostelec-u-Holesova | 7589 | O | 1706–1748 | 0 | 214 | — | — | 0.0 % | |
| Kostelec-u-Holesova | 7590 | O | 1749–1783 | 0 | 195 | — | — | 0.0 % | |
| Kostelec-u-Holesova | 7871 | O | 1755–1865 | 0 | 128 | — | — | 0.0 % | |
| Kostelec-u-Holesova | 7629 | Z | 1715–1748 | 0 | 131 | — | — | 0.0 % | |
| Kostelec-u-Holesova | 7630 | Z | 1749–1784 | 0 | 319 | — | — | 0.0 % | |
| Kostelec-u-Holesova | 7883 | Z | 1755–1847 | 0 | 187 | — | — | 0.0 % | |
| Kostelec-u-Holesova | 7884 | Z | 1848–1890 | 0 | 108 | — | — | 0.0 % | |
| Kostelec-u-Holesova | 7533a | mixed | 1661–1706 | 0 | 78 | — | — | 0.0 % | |
| Kostelec-u-Stipy | 4722 | O | 1875–1949 | 0 | 320 | 320 | urgent | 0.0 % | |
| Kostelec-u-Stipy | 4724 | Z | 1875–1949 | 0 | 197 | 197 | urgent | 0.0 % | |
| Kostelec-u-Stipy | 4709 | mixed | 1674–1714 | 0 | 170 | 170 | urgent | 0.0 % | |
| Kostelec-u-Stipy | opis38 | mixed | 1754–1783 | 0 | 206 | 206 | urgent | 0.0 % | |
| Kostelec-u-Stipy | 4710 | mixed | 1761–1784 | 0 | 202 | 202 | urgent | 0.0 % | |
| Kostelec-u-Stipy | 4715 | mixed | 1784–1849 | 0 | 300 | 300 | urgent | 0.0 % | |
| Kostelec-u-Stipy | 4716 | mixed | 1850–1874 | 0 | 186 | 186 | urgent | 0.0 % | |
| Kudlov | 4174 | N | 1784–1864 | 0 | 103 | 103 | urgent | 0.0 % | |
| Kudlov | 4195 | O | 1924–1949 | 0 | 86 | 86 | urgent | 0.0 % | |
| Kudlov | 4207 | Z | 1784–1895 | 0 | 100 | 100 | urgent | 0.0 % | |
| Kudlov | 4208 | Z | 1896–1949 | 0 | 73 | 73 | urgent | 0.0 % | |
| Kurovice | 4756 | N | 1755–1783 | 0 | 167 | — | — | 0.0 % | |
| Kurovice | 8042 | N | 1784–1829 | 0 | 73 | — | — | 0.0 % | |
| Kurovice | 8043 | N | 1830–1883 | 0 | 141 | — | — | 0.0 % | |
| Kurovice | 4765 | O | 1755–1785 | 0 | 79 | — | — | 0.0 % | |
| Kurovice | 8045 | O | 1784–1855 | 0 | 79 | — | — | 0.0 % | |
| Kurovice | 8046 | O | 1856–1883 | 0 | 47 | — | — | 0.0 % | |
| Kurovice | 8047 | O | 1884–1949 | 0 | 120 | — | — | 0.0 % | |
| Kurovice | 4770 | Z | 1755–1784 | 0 | 173 | — | — | 0.0 % | |
| Kurovice | 8048 | Z | 1784–1849 | 0 | 88 | — | — | 0.0 % | |
| Kurovice | 8049 | Z | 1850–1883 | 0 | 48 | — | — | 0.0 % | |
| Kurovice | 8050 | Z | 1884–1949 | 0 | 108 | — | — | 0.0 % | |
| Lechotice | 4375 | N | 1784–1825 | 0 | 61 | — | — | 0.0 % | |
| Lechotice | 4376 | N | 1826–1888 | 0 | 183 | — | — | 0.0 % | |
| Lechotice | 4397 | O | 1784–1825 | 0 | 29 | — | — | 0.0 % | |
| Lechotice | 4398 | O | 1826–1888 | 0 | 78 | — | — | 0.0 % | |
| Lechotice | 4399 | O | 1889–1949 | 0 | 130 | — | — | 0.0 % | |
| Lechotice | 4414 | Z | 1784–1825 | 0 | 49 | — | — | 0.0 % | |
| Lechotice | 4415 | Z | 1826–1888 | 0 | 103 | — | — | 0.0 % | |
| Lechotice | 4416 | Z | 1889–1949 | 0 | 99 | — | — | 0.0 % | |
| Lechotice | 4365 | mixed | 1661–1702 | 84 | 22 | — | — | 79.2 % | |
| Lhotka | 4125 | N | 1784–1886 | 0 | 102 | 102 | urgent | 0.0 % | |
| Lhotka | 4137 | O | 1784–1888 | 0 | 50 | 50 | urgent | 0.0 % | |
| Lhotka | 4138 | O | 1889–1949 | 0 | 119 | 119 | urgent | 0.0 % | |
| Lhotka | 4147 | Z | 1784–1888 | 0 | 66 | 66 | urgent | 0.0 % | |
| Lhotka | 4148 | Z | 1889–1949 | 0 | 79 | 79 | urgent | 0.0 % | |
| Lhotka | 4118 | mixed | 1685–1718 | 57 | 241 | 241 | urgent | 19.1 % | |
| Lipa | 4997 | N | 1784–1867 | 0 | 165 | 165 | urgent | 0.0 % | |
| Lipa | 4998 | N | 1868–1925 | 0 | 273 | 273 | urgent | 0.0 % | |
| Lipa | 5014 | O | 1784–1873 | 0 | 74 | 74 | urgent | 0.0 % | |
| Lipa | 5016 | O | 1924–1945 | 0 | 134 | 134 | urgent | 0.0 % | |
| Lipa | 5017 | O | 1946–1949 | 0 | 38 | 38 | urgent | 0.0 % | |
| Lipa | 5031 | Z | 1784–1878 | 0 | 105 | 105 | urgent | 0.0 % | |
| Lipa | 5032 | Z | 1879–1945 | 0 | 148 | 148 | urgent | 0.0 % | |
| Lipa | 5033 | Z | 1946–1949 | 0 | 29 | 29 | urgent | 0.0 % | |
| Lisna | 15917 | N | 1669–1711 | 0 | 240 | — | — | 0.0 % | |
| Lisna | 15918 | N | 1713–1760 | 0 | 329 | — | — | 0.0 % | |
| Lisna | 15945 | N | 1713–1759 | 0 | 166 | — | — | 0.0 % | |
| Lisna | 16212 | N | 1751–1815 | 0 | 319 | — | — | 0.0 % | |
| Lisna | 16213 | N | 1815–1824 | 0 | 86 | — | — | 0.0 % | |
| Lisna | 16214 | N | 1825–1839 | 0 | 161 | — | — | 0.0 % | |
| Lisna | 16215 | N | 1840–1858 | 0 | 143 | — | — | 0.0 % | |
| Lisna | 16216 | N | 1859–1886 | 0 | 185 | — | — | 0.0 % | |
| Lisna | 15930 | O | 1674–1759 | 0 | 196 | — | — | 0.0 % | |
| Lisna | 16219 | O | 1751–1815 | 0 | 108 | — | — | 0.0 % | |
| Lisna | 16220 | O | 1815–1824 | 0 | 36 | — | — | 0.0 % | |
| Lisna | 16221 | O | 1825–1842 | 0 | 72 | — | — | 0.0 % | |
| Lisna | 16222 | O | 1843–1894 | 0 | 136 | — | — | 0.0 % | |
| Lisna | 16223 | O | 1895–1945 | 0 | 148 | — | — | 0.0 % | |
| Lisna | 16224 | O | 1946–1949 | 0 | 28 | — | — | 0.0 % | |
| Lisna | 15938 | Z | 1673–1759 | 0 | 226 | — | — | 0.0 % | |
| Lisna | 16225 | Z | 1751–1815 | 0 | 163 | — | — | 0.0 % | |
| Lisna | 16226 | Z | 1815–1828 | 0 | 65 | — | — | 0.0 % | |
| Lisna | 16227 | Z | 1829–1847 | 0 | 79 | — | — | 0.0 % | |
| Lisna | 16228 | Z | 1848–1894 | 0 | 119 | — | — | 0.0 % | |
| Ludkovice | 4546 | N | 1860–1885 | 100 | 31 | — | — | 76.3 % | |
| Ludkovice | 4550 | N | 1886–1912 | 0 | 248 | — | — | 0.0 % | |
| Ludkovice | 4556 | O | 1801–1809 | 11 | 8 | — | — | 57.9 % | |
| Ludkovice | 4557 | O | 1810–1873 | 108 | 23 | — | — | 82.4 % | |
| Ludkovice | 4558 | O | 1874–1922 | 282 | 99 | — | — | 74.0 % | |
| Ludkovice | 4559 | O | 1923–1945 | 0 | 242 | — | — | 0.0 % | |
| Ludkovice | 4565 | Z | 1875–1909 | 110 | 99 | — | — | 52.6 % | |
| Ludkovice | 4567 | mixed | 1810–1874 | 103 | 31 | 31 | urgent | 76.9 % | |
| Ludslavice | 8156 | N | 1785–1836 | 0 | 76 | — | — | 0.0 % | |
| Ludslavice | 8157 | N | 1837–1852 | 0 | 81 | — | — | 0.0 % | |
| Ludslavice | 8158 | N | 1853–1874 | 0 | 81 | — | — | 0.0 % | |
| Ludslavice | 8161 | O | 1785–1836 | 0 | 38 | — | — | 0.0 % | |
| Ludslavice | 8162 | O | 1837–1868 | 0 | 63 | — | — | 0.0 % | |
| Ludslavice | 8165 | Z | 1785–1836 | 0 | 52 | — | — | 0.0 % | |
| Ludslavice | 8166 | Z | 1837–1856 | 0 | 68 | — | — | 0.0 % | |
| Lukov | 4353 | N | 1862–1895 | 0 | 325 | 325 | urgent | 0.0 % | |
| Lukov | 4358 | O | 1863–1938 | 0 | 214 | 214 | urgent | 0.0 % | |
| Lukov | 4359 | O | 1939–1949 | 0 | 91 | 91 | urgent | 0.0 % | |
| Lukov | 4362 | Z | 1865–1935 | 0 | 247 | 247 | urgent | 0.0 % | |
| Lukov | 4363 | Z | 1936–1949 | 0 | 83 | 83 | urgent | 0.0 % | |
| Lukov | 4351 | mixed | 1784–1829 | 46 | 104 | 104 | urgent | 30.7 % | |
| Lukov | 4352 | mixed | 1829–1878 | 0 | 201 | 201 | urgent | 0.0 % | |
| Lukovecek | 4079 | N | 1784–1835 | 0 | 52 | 52 | urgent | 0.0 % | |
| Lukovecek | 4080 | N | 1836–1884 | 0 | 73 | 73 | urgent | 0.0 % | |
| Lukovecek | 4097 | O | 1784–1855 | 0 | 37 | 37 | urgent | 0.0 % | |
